70 000 ₴
ЯК МИ ВСТАНОВЛЮЄМО СЕПТИК З БЕТОННИХ КІЛЕЦЬ
СЕПТИК З ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХБ КІЛЕЦЬ (1500 ММ) З ДООЧИЩЕННЯМ У ДРЕНАЖНИХ ШУРФАХ
| Найменування | од. вим. | кількість | ціна, грн | сума, грн |
| Матеріал | ||||
| Кільця з/б КС 1500 мм пропарені в атоклаве заводські сертифіковані | шт | 4,00 | 861,00 | 3 444,00 |
| Плита перекриття з\б ПП1500 заводська пропарена в автоклаві сертифікована | шт | 2,00 | 1 443,00 | 2 886,00 |
| Піддон ж.б.1500мм ручна заливка моноліт у першому колодязі | шт | 1,00 | 1 779,00 | 1 779,00 |
| Горловина бетонна спеціальна армована для монтажу се6птика на глибину промерзання | шт | 2,00 | 582,00 | 1 164,00 |
| Шайба бетонна для кріплення люка на анкера і рідке скло | шт | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| Люк з замком (зелений або чорний на вибір) | шт | 2,00 | 560,00 | 1 120,00 |
| Внутрішня гідроізоляція проникаюча | мішок | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
| Скло рідке для тампонажу | б | 3,00 | 70,00 | 210,00 |
| Труба посилена 110мм спеціальна для зовнішніх робіт стінка 3.2 мм | мп | 5,00 | 122,00 | 610,00 |
| Трійник 110 мм спеціальний посилений для зовнішньої каналізації | шт | 5,00 | 58,00 | 290,00 |
| Відведення 110 мм спеціальний посилений для зовнішньої каналізації | м | 3,00 | 54,00 | 162,00 |
| Біофільтр (міняти не треба промити завантаження цеоліт раз в рік) очищення на виході до 85% | шт | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Цеоліт (спеціальний камінь для очищення води міняти не треба промивати раз на рік) | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| Грибок вентиляційний для притяжной-витяжної системи вентиляції | шт | 1,00 | 122,00 | 122,00 |
| Цемент марка 500 | мішок | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
| Транспортні витрати | ||||
| Робота крана для вивантаження та встановлення бетонних кілець | шт | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| Доставка кілець з заводу на ділянку | шт | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Доставка матеріалів+транспортні витрати | шт | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Робота з зовнішньої каналізації | ||||
| Пристрій отворів в ж/б кільцях під трубу 110мм і тампонаж | шт | 4,00 | 480,00 | 1 920,00 |
| Монтаж люків на анкера і рідке скло | шт | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| Пристрій бетонної шахти рівень(при необхідності підрізування алмазорезом) | шт | 2,00 | 567,00 | 1 134,00 |
| Монтаж кілець в землю 1500 мм (викопати закопати просадити в ручну) з тампонажем швів | шт | 4,00 | 861,00 | 3 444,00 |
| Пристрій притяжной-витяжної вентиляції септика і байпасу (виключає неприємний запах на ділянці) | шт | 1,00 | 340,00 | 340,00 |
| Монтаж підключення та пусконалагодження біофільтра з цеолітом на анкера | шт | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| Викопування та закопування траншеї під трубу (приблизно 1 мп -1м3 землі) | м | 5,00 | 120,00 | 600,00 |
| Прокладка труби 110 мм нівелірна згідно снип 2% на метр разуклонка | м | 5,00 | 40,00 | 200,00 |
| Пристрій дренажних шурфів глибиною 2000мм в дренажних тунелях граф для кращої інфільтрації | шт | 4,00 | 340,00 | 1 360,00 |
| Гідроізоляція колодязів проникаюча внутрішня | шт | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| Монтаж бетонної плити перекриття і установка на рідке скло і цементний розчин | шт | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
| разом: за матеріалами | 19 047,00 | |||
| разом: по роботах | 11 158,00 | |||
| Всього: | 30 205,00 | |||
| Додатково | ||||
| Воду щебінь електрика надає замовник або дод. кошторис | ||||
| На переміщення вивезення планування лишей землі надається дод. кошторис | ||||


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Нікос-Буд |
| Країна виробник | Україна |
| Спосіб очищення | Хімічний, Механічний, Біологічний |
| Кількість обслуговуючих осіб | 5 |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Ступінь очищення | 95 % |
| Спосіб відведення очищеної води | Самопливний/примусовий |
| Параметри стічних вод на виході | |
| БПК5 | 15 мг/л |
| ГПК | 80 мг/л |
| N | 20 мг/л |
| Загальні зависі | 15 мг/л |
| Основні атрибути | |
| Вибір надаваних послуг | Обслуговування, Проектування, Монтаж, Ремонт, Чистка |
| Вид каналізації | Автономна система каналізації, каналізація для дачі, Каналізація для заміського будинку, Автономна каналізація |
| Вид каналізації за призначенням | Промислова каналізація, Господарсько-побутова каналізація, Зливова каналізація |
| За типом розміщення | Зовнішня каналізація |