ЯК МИ ВСТАНОВЛЮЄМО СЕПТИК З БЕТОННИХ КІЛЕЦЬ
СЕПТИК залізобетонний з 2-х колодязів – на кількість проживаючих осіб: до 5 осіб постійного проживання (користування каналізацією) -
Пропозиція по монтажу зовнішньої системи автономної каналізації до 5 осіб постійного проживання c доочищенням у дренажних тунелях
Найменування | од. вим. | кількість | ціна, грн | сума, грн |
Матеріал | ||||
Кільця з/б КС 1500 мм пропарені в атоклаве заводські сертифіковані | шт | 2,00 | 861,00 | 1 722,00 |
Плита перекриття з\б ПП1500 заводська пропарена в автоклаві сертифікована | шт | 1,00 | 1 443,00 | 1 443,00 |
Піддон ж.б.1500мм ручна заливка моноліт у першому колодязі | шт | 1,00 | 1 779,00 | 1 779,00 |
Піддон ж.б.1000мм ручна заливка моноліт у другому колодязі | шт | 1,00 | 825,00 | 825,00 |
Кільця з/б КС 1000 мм пропарені в атоклаве заводські сертифіковані | шт | 2,00 | 567,00 | 1 134,00 |
Плита перекриття з\б ПП10000 заводська пропарена в автоклаві сертифікована | шт | 1,00 | 696,00 | 696,00 |
Горловина бетонна спеціальна армована для монтажу се6птика на глибину промерзання | шт | 2,00 | 582,00 | 1 164,00 |
Шайба бетонна для кріплення люка на анкера і рідке скло | шт | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
Люк з замком(зелений або чорний на вибір) | шт | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Внутрішня гідроізоляція проникаюча | мішок | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
Дренажний тунель граф німеччина | шт | 4,00 | 2 250,00 | 9 000,00 |
Боковина дренажного тунелю граф | шт | 2,00 | 1 015,00 | 2 030,00 |
Скло рідке для тампонажу | б | 3,00 | 70,00 | 210,00 |
Труба посилена 110мм спеціальна для зовнішніх робіт стінка 3.2 мм | мп | 5,00 | 122,00 | 610,00 |
Трійник 110 мм спеціальний посилений для зовнішньої каналізації | шт | 5,00 | 58,00 | 290,00 |
Відведення 110 мм спеціальний посилений для зовнішньої каналізації | м | 3,00 | 54,00 | 162,00 |
Біофільтр (міняти не треба промити - завантаження цеоліт раз в рік) очищення на виході до 85% | шт | 2,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
Цеоліт(спеціальний камінь для очищення води міняти не треба промивати раз на рік) | шт | 2,00 | 500,00 | 1 000,00 |
Грибок вентиляційний для притяжной -витяжної системи вентиляції | шт | 1,00 | 122,00 | 122,00 |
Цемент марка 500 | мішок | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
Транспортні витрати | ||||
Робота крана для вивантаження та встановлення бетонних кілець | шт | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Доставка кілець з заводу на ділянку | шт | 1,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
Доставка матеріалів+транспо. Витрати | шт | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Робота з зовнішньої каналізації | ||||
Пристрій отворів у жб кільцях під трубу 110мм і тампонаж | шт | 4,00 | 480,00 | 1 920,00 |
Монтаж люків на анкера і рідке скло | шт | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
Пристрій бетонної шахти рівень(при необхідності підрізування алмазорезом) | шт | 2,00 | 567,00 | 1 134,00 |
Монтаж кілець в землю 1500 мм (викопати закопати просадити в ручну) з тампонажем швів | шт | 2,00 | 861,00 | 1 722,00 |
Монтаж кілець в землю 1000 мм (викопати закопати просадити в ручну) з тампонажем швів | шт | 2,00 | 567,00 | 1 134,00 |
Пристрій притяжной-витяжної вентиляції септика і байпасу (виключає неприємний запах на ділянці) | шт | 1,00 | 340,00 | 340,00 |
Монтаж підключення та пусконалагодження біофільтра з цеолітом на анкера | шт | 2,00 | 600,00 | 1 200,00 |
Монтаж дренажних тунелів граф з земляними роботами та щебеневої подушкою та геотекстилем | шт | 4,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
Викопування та закопування траншеї під трубу (приблизно 1 мп -1м3 землі) | м | 5,00 | 120,00 | 600,00 |
Прокладка труби 110мм нівелірна згідно снип 2% на метр разуклонка | м | 5,00 | 40,00 | 200,00 |
Пристрій дренажних шурфів глибиною 2000мм в дренажних тонелях граф для кращої інфільтрації | шт | 4,00 | 340,00 | 1 360,00 |
Гідроізоляція колодязів проникаюча внутрішня | шт | 2,00 | 600,00 | 1 200,00 |
Монтаж бетонної плити перекриття і установка на рідке скло і цементний розчин | шт | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
разом: за матеріалами | 31 247,00 | |||
разом: по роботах | 19 770,00 | |||
Всього: | 51 017,00 | |||
Додатково. | ||||
Воду щебінь електрика надає замовник або дод. кошторис | ||||
На переміщення вивезення планування лишей землі надається дод. кошторис |
Додатково: прокладка труб отдома 20 грн. мп; риття трншеи від будинку 60 грн. мп; трамбування і проливання ґрунту 40 грн. мп за бажанням; труба каналізаційна товстостінна 42 грн. мп; сигнальна стрічка 3 грн. мп.
Пропозиція по монтажу зовнішньої системи автономної каналізації до 5 осіб постійного проживання c в дренажних шурфах
Найменування | од. вим. | кількість | ціна, грн | сума, грн |
Матеріал | ||||
Кільця з/б КС 1500 мм пропареные в атоклаве заводські сертифіковані | шт | 2,00 | 861,00 | 1 722,00 |
Плита перекриття з\б ПП1500 заводська пропареная в автоклаві сертифицированая | шт | 1,00 | 1 443, |
Основні | |
---|---|
Виробник | Нікос-Буд |
Країна виробник | Україна |
Спосіб очищення | Хімічний, Механічний, Біологічний |
Кількість обслуговуючих осіб | 5 |
Гарантійний термін | 120 міс |
Ступінь очищення | 95 % |
Спосіб відведення очищеної води | Самопливний/примусовий |
Параметри стічних вод на виході | |
БПК5 | 15 мг/л |
ГПК | 80 мг/л |
N | 20 мг/л |
Загальні зависі | 15 мг/л |
Основні атрибути | |
Вибір надаваних послуг | Обслуговування, Проектування, Монтаж, Ремонт, Чистка |
Вид каналізації | Автономна система каналізації, каналізація для дачі, Каналізація для заміського будинку, Автономна каналізація |
Вид каналізації за призначенням | Промислова каналізація, Господарсько-побутова каналізація, Зливова каналізація |
За типом розміщення | Зовнішня каналізація |