КАК МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ СЕПТИКИ ИЗ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ
СЕПТИК ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХБ КОЛЕЦ (1500 ММ) С ДООЧИСТКОЙ В ДРЕНАЖНЫХ ШУРФАХ
| Наименование | ед. изм. | кол-во | цена, грн | сумма, грн |
| Материал | ||||
| Кольца ж/б КС 1500 мм пропаренные в атоклаве заводские сертифицированные | шт | 4,00 | 861,00 | 3 444,00 |
| Плита перекрытия ж\б ПП1500 заводская пропаренная в автоклаве сертифицированная | шт | 2,00 | 1 443,00 | 2 886,00 |
| Поддон ж.б.1500мм ручная заливка монолит в первом колодце | шт | 1,00 | 1 779,00 | 1 779,00 |
| Горловина бетонная специальная армированная для монтажа се6птика на глубину промерзания | шт | 2,00 | 582,00 | 1 164,00 |
| Шайба бетонная для крепления люка на анкера и жидкое стекло | шт | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| Люк с замком (зеленый или черный на выбор) | шт | 2,00 | 560,00 | 1 120,00 |
| Гидроизоляция внутренняя проникающая | мешок | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
| Стекло жидкое для тампонажа | б | 3,00 | 70,00 | 210,00 |
| Труба усиленная 110мм специальная для наружных работ стенка 3.2мм | мп | 5,00 | 122,00 | 610,00 |
| Тройник 110 мм специальный усиленный для наружной канализации | шт | 5,00 | 58,00 | 290,00 |
| Отвод 110 мм специальный усиленный для наружной канализации | м | 3,00 | 54,00 | 162,00 |
| Биофильтр (менять не надо промыть загрузку цеолит раз в год) очистка на выходе до 85% | шт | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Цеолит (специальный камень для очистки воды менять не надо промывать раз в год) | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| Грибок вентиляционный для притяжной-вытяжной системы вентиляции | шт | 1,00 | 122,00 | 122,00 |
| Цемент марка 500 | мешок | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
| Транспортные расходы | ||||
| Работа крана для выгрузки и установки бетонных колец | шт | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| Доставка колец с завода на участок | шт | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Доставка материалов+транспортные расходы | шт | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Работа по внешней канализации | ||||
| Устройство отверстий в ж/б кольцах под трубу 110мм и тампонаж | шт | 4,00 | 480,00 | 1 920,00 |
| Монтаж люков на анкера и жидкое стекло | шт | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| Устройство бетонной шахты в уровень(при необходимости подрезка алмазорезом) | шт | 2,00 | 567,00 | 1 134,00 |
| Монтаж колец в землю 1500 мм (выкопать закопать просадить в ручную) с тампонажем швов | шт | 4,00 | 861,00 | 3 444,00 |
| Устройство притяжной-вытяжной вентиляции септика и байпасса (исключает неприятный запах на участке) | шт | 1,00 | 340,00 | 340,00 |
| Монтаж подключение и пусконаладка биофильтра с цеолитом на анкера | шт | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| Выкапывание и закапывание траншеи под трубу (примерно 1 мп -1м3 земли) | м | 5,00 | 120,00 | 600,00 |
| Прокладка трубы 110 мм нивелирная согласно снип 2% на метр разуклонка | м | 5,00 | 40,00 | 200,00 |
| Устройство дренажных шурфов глубиной 2000мм в дренажных тоннелях граф для лучшей инфильтрации | шт | 4,00 | 340,00 | 1 360,00 |
| Гидроизоляция колодцев проникающая внутренняя | шт | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| Монтаж бетонной плиты перекрытия и установка на жидкое стекло и цементный раствор | шт | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
| итого: по материалам | 19 047,00 | |||
| итого: по работам | 11 158,00 | |||
| Всего: | 30 205,00 | |||
| Дополнительно | ||||
| Воду щебень электричество предоставляет заказчик или доп. смета | ||||
| На перемещение вывоз планировка лишей земли предоставляется доп. смета | ||||


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Никос-Буд |
| Страна производитель | Украина |
| Способ очистки | Химический, Механический, Биологический |
| Количество обслуживающих человек | 5 |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Степень очистки | 95 % |
| Способ отведения очищенной воды | Самотечный/принудительный |
| Параметры сточных вод на выходе | |
| БПК5 | 15 мг/л |
| ХПК | 80 мг/л |
| N | 20 мг/л |
| Общие взвеси | 15 мг/л |
| Основные атрибуты | |
| Выбор оказываемых услуг | Обслуживание, Проектирование, Монтаж, Ремонт, Чистка |
| Вид канализации | Автономная система канализации, канализация для дачи, Канализация для загородного дома, Автономная канализация |
| Вид канализации по назначению | Промышленная канализация, Хозяйственно-бытовая канализация, Ливневая канализация |
| По типу размещения | Наружная канализация |